Tax
O Grupo Mercado Comum do Mercosul aprovou, em 16/12/2018, a redução tarifária a 2% para 49 códigos NCM referentes a produtos do setor químico. Segundo o MDIC, a proposta é resultado de consenso do setor produtivo brasileiro e congêneres na Argentina e no Uruguai.
Pelo que dispõe a decisão, prevista na Resolução GMC nº 55/2018, as reduções de tarifas entrarão em vigor no início de março de 2019, após cumpridos os devidos processos de incorporação aos ordenamentos jurídicos dos países-membros do Mercosul.
Abaixo, confira a lista de NCM, respectivas descrições e alterações de alíquotas na situação atual e naquela que passará a vigorar a partir de 1º de março de 2019:
NCM | DESCRIÇÃO | TEC% Situação Atual |
TEC% Situação Aprovada |
---|---|---|---|
2806.20.00 | Ácido clorossulfúrico | 10 | 2 |
2808.00.20 | Ácidos sulfonítricos | 10 | 2 |
2811.11.00 | Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 10 | 2 |
2826.19.20 | Fluoreto ácido de amônio | 10 | 2 |
2826.30.00 | Hexafluoroaluminato de sódio (criolita sintética) | 10 | 2 |
2831.10.11 | Estabilizados | 10 | 2 |
2831.10.19 | Outros | 10 | 2 |
2831.10.21 | Estabilizados com formaldeído | 10 | 2 |
2833.29.50 | Neutro de chumbo | 10 | 2 |
2839.90.40 | De chumbo | 10 | 2 |
2841.50.16 | Cromato de chumbo | 10 | 2 |
2841.80.10 | De amônio | 10 | 2 |
2841.80.20 | De chumbo | 10 | 2 |
2853.90.12 | De magnésio | 10 | 2 |
2902.19.10 | Limoneno | 10 | 2 |
2903.23.00 | Tetracloroetileno (percloroetileno) | 10 | 2 |
2903.77.11 | Triclorofluorometano | 10 | 2 |
2903.77.12 | Diclorodifluorometano | 10 | 2 |
2903.91.20 | o-Diclorobenzeno | 12 | 2 |
2903.91.30 | p-Diclorobenzeno | 12 | 2 |
2903.99.14 | Triclorobenzenos | 12 | 2 |
2903.99.31 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 10 | 2 |
2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 12 | 2 |
2905.19.12 | sodecanol | 12 | 2 |
2905.22.20 | Geraniol | 12 | 2 |
2906.21.00 | Álcool benzílico | 12 | 2 |
2912.19.21 | Citral | 12 | 2 |
2914.29.10 | Carvona | 12 | 2 |
2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 12 | 2 |
2918.29.40 | Tetrakis (3-(3,5-di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato) de pentaeritritila | 12 | 2 |
2918.29.50 | 3-(3,5-Di-ter-butil-4-hidroxifenil)propionato de octadecila | 12 | 2 |
2920.29.50 | Fosfito de tris(2,4-di-ter-butilfenila) | 12 | 2 |
2920.90.31 | De propatila | 12 | 2 |
2921.11.11 | Monometilamina | 12 | 2 |
2921.11.31 | Trimetilamina | 12 | 2 |
2921.11.32 | Cloridrato de trimetilamina | 12 | 2 |
2921.19.12 | Trietilamina | 12 | 2 |
2921.19.15 | Dietilamina e seus sais, exceto etansilato (ethamsylate) | 14 | 2 |
2921.19.21 | Mono-n-propilamina e seus sais | 12 | 2 |
2921.19.24 | Diisopropilamina e seus sais | 14 | 2 |
2921.19.31 | Diisobutilamina e seus sais | 14 | 2 |
2921.19.41 | Metildialquilaminas |
12 | 2 |
2921.19.49 | Outras | 12 | 2 |
2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 12 | 2 |
2923.90.30 | Cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio | 12 | 2 |
2924.19.22 | N,N-Dimetilformamida | 14 | 2 |
2925.29.50 | N-(3,7-Dimetil-7-hidroxioctilideno)antranilato de metila | 12 | 2 |
2929.10.10 | Diisocianato de difenilmetano | 14 | 2 |
2932.99.92 | 1,3,4,6,7,8-Hexaidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-gama-2-benzopirano | 12 | 2 |
A conquista é animadora para o setor, uma vez que, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as reduções tarifárias dos 49 códigos NCM corresponderam em 2017 a um valor total importado pelo Brasil de US$ 136,2 milhões. Pelo Mercosul, as importações foram equivalentes a US$ 158 milhões em 2017.
A KPMG está apta a assessorar as empresas nas questões tributárias e aduaneiras, contando com um time especializado em Comércio Exterior.
© 2021 KPMG Transnational Tax Services Ltda., uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.
Conteúdo exclusivo e personalizado para você